Polytek?¾Û°±õ¥½½ÖýËÜÁÏ¡¢ÅÝĺÍÏð½º
ÓÃÓÚ×°ÊÎÎïÆ·¡¢Áã¼þ¡¢¹¤¾ßºÍÄ£ÐÍ£¬ÒÔ¼°´´Á¢ÇáÁ¿¼°Ä£¿ÇºÍÄ£¾ßоºÐÅäºÏ±¡²ãÄ£¾ß¡£¿ÉÒÔÄ£·ÂÈÈËÜÐÔËÜÁÏ¡¢²£Á§¡¢Ä¾²Ä¡¢Ê¯²Ä¼°½ðÊôµÈµÈ¡£¿É½½Öý¡¢Í¿Ë¢»òÅçÍ¿£¬ÒÔÊÊÓ¦¶àÖÖÃܶȡ¢³ß´ç½½Öý²úÆ·£¬²î±ðÕ³¶È¡¢²Ù×÷ʱ¼ä¡¢¹Ì»¯Ê±¼äºÍÎïÀíÌØÐÔÀ´Õë¶Ô¿Í»§µÄÌØÊâÐèÒª¡£
Ö÷ҪΪÔÐÍÉè¼ÆÉú²ú¿ª·¢£¬ÆäÖÐpoly PT FlexϵÁо۰±õ¥½½ÖýÏð½ºÓ¦ÓÃ×îΪ¹ã·º£¬¼ÈÓ¦ÓÃÓÚ¿ìËÙÏð½ºÔÐÍÁã¼þµÄÉú²ú£¬Ò²³£ÓÃÓÚ¿ìËÙÄ£¾ß»òÊǹ¤×°µÄÖÆ×÷¡£
EasyFlo Series ¨C ¸ßÇ¿¶È¾Û°±õ¥ËÜÁϼþ£»µÍÕ³¶ÈÒ×ÓÚ²Ù×÷£¬Êý·ÖÖÓ¿ÉÍÑÄ££¬Õæ¿Õ×¢Ðͼ°µÍѹ¹à×¢¾ù¿É¡£¿É¼ÓÑÕÉ«¡¢ÉÏÆáºÍ¶þ´Î¼Ó¹¤¡£¹Ì»¯ºó³É×غÖÉ«£¬°×É«£¬Ç峺µÄçúçêÉ«£¬»òÊÇ͸Ã÷ËÜÁϼþ£»Òà¿ÉÌí¼Ó½ðÊô·ÛÒÔÔöÔöÇ¿¶È¼°»ñµÃÀà½ðÊôÍâ¹ÛЧ¹û¡£
| Åä±È Ìå»ý±È | »ìÏýÕ³ ¶ÈCPS | ²Ù×÷ʱ ¼ämin | ÍÑÄ£ ʱ¼ämin | ÑÕÉ« | Ó²¶È | ÃÜ¶È | ÀÉìÇ¿ ¶ÈMpa | É쳤 ÂÊ% | ÈȱäÐΠζȡæ |
EasyFlo 60 | 1A:1B | 60 | 2.5 | 15-30 | °×É« | D65 | 1.03 | 20.2 | 13.9 | 65 |
EasyFlo 95 | 1A:1B | 90 | 5 | 30-60 | dz°×É« | D65 | 1.03 | 25.8 | 10.1 | 56 |
EasyFlo 100 | 1A:1B | 120 | 2.5 | 15-30 | °× | D65 | 1.10 | 21.9 | 9 | 74 |
EasyFlo 120 | 1A:1B | 120 | 2.5 | 15-30 | çúçêÉ« | D65 | 1.03 | 24.4 | 10.3 | 63 |
EasyFlo Clear | 1A:1B | 110 | 2.5 | 15-30 | dz°×É« | D72 | 1.03 | 28.2 | 7.7 | 56 |
Spray FR | 1A:1B | 250 | Spray | 5-10 | dz°×É« | D75 | 1.16 | 49 | 8.3 | 79 |
Spray Foam | 1A:1B | 250 | spray | 5-10 | dz°×É« | D75 | 0.12 |
|
|
|
Poly 15 Series ¨C²î±ðÃܶȵļáÈ;۰±õ¥ËÜÁϼþ£»ÓÐЩÀàËÆÈÈËÜÐÔËÜÁÏ£¬ÓÐЩÀàËÆʯͷ£»¿É»ú¼Ó¹¤£¬×ê¿×¼°´òÄ¥£»ÓÃÓÚÉú²ú½¨²Ä×°Êμþ¡¢Ä£ÐÍ¡¢¼Ð¾ß¡¢ËÜÁÏÑù¼þµÈ£»µÍÆøζÅä·½£¬ÊÊÓÃÓÚ½½Öý´ó³ß´ç²úÆ·¡£
| Åä±È ÖØÁ¿±È | »ìÏýÕ³ ¶ÈCPS | ²Ù×÷ʱ ¼ämin | ÍÑÄ£ ʱ¼äh | ÑÕÉ« | Ó²¶È | ÃÜ¶È | ÀÉìÇ¿ ¶ÈMpa | É쳤 ÂÊ% | ÈȱäÐΠζȡæ |
15-3 | 1A:1B | 2000 | 15 | 12-16 | ºÖÉ« | D80 | 1.53 | 24.2 | 2.6 | ND |
15-3X | 1A:1B | 2000 | 5 | 1-12 | ºÖÉ« | D80 | 1.53 | 26.8 | 2.6 | 65 |
15-6 | 1A:1B | 800 | 5 | 1-3 | ºÖÉ« | D72 | 1.08 | 36.8 | 5.8 | 75 |
15-8 | 1A:1B | 6000 | 35 | 1-16 | »ÒÉ« | D80 | 1.57 | 35.8 | 3.4 | 60 |
1511/1512 | 1A:1B | 400 | 10/22 | 1-16 | °×É« | D71 | 1.10 | 46.3 | 5.4 | 61 |
1512X | 1A:1B | 400 | 5 | 0.5-4 | °×É« | D71 | 1.10 | 46.3 | 5.4 | 61 |
Poly PT Flex Series ¨CÈáÐÔ¿ìËٹ̻¯¾Û°±õ¥Ï𽺣»¶àÓÃÓÚÔÐÍÉè¼ÆºÍÄ£ÐÍÖÆ×÷£»¿ÉÓÃÓÚÓÃÓÚÉú²ú½¨²Ä×°Êμþ¡¢Ä£Ð͵ȣ»Ò²³£ÓÃÓÚ¿ìËÙÄ£¾ß»òÊǹ¤×°¡£Ó²¶ÈA20-D60; ¿É¼ÓÉ«½¬¡£
| Åä±È ÖØÁ¿±È | »ìÏýÕ³ ¶ÈCPS | ²Ù×÷ʱ ¼ämin | ÍÑÄ£ ʱ¼äh | ÑÕÉ« | Ó²¶È | ÃÜ¶È | ÀÉìÇ¿ ¶ÈMpa | É쳤 ÂÊ% | ˺ÁÑÇ¿ ¶ÈKN/m |
PT Flex 20 | 1A:1B | 520 | 5 | 1.5 | ×Ø»ÆÉ« | A20 | 1.00 | 1.72 | 770 | 8.76 |
PT Flex 50 | 1A:1B | 550 | 8 | 1 | »Æ/ºÖÉ« | A50 | 1.03 | 1.72 | 200 | 8.76 |
PT Flex 60 | 1A:1B | 625 | 5 | 1 | »Æ/ºÖÉ« | A60 | 1.03 | 2.38 | 235 | 12.28 |
PT Flex 65 | 1A:1B | 900 | 5 | 1 | »Æ/ºÖÉ« | A65 | 1.05 | 5.07 | 540 | 32.4 |
PT Flex 70 | 1A:1B | 680 | 5 | 1 | »Æ/ºÖÉ« | A70 | 1.05 | 5.03 | 175 | 22.77 |
PT Flex 85 | 1A:1B | 1600 | 5 | 1 | »Æ/ºÖÉ« | A85 | 1.06 | 7.33 | 250 | 33.27 |
PT Flex D60 | 2A:1B | 3000 | 10 | 16 | »Æ/ºÖÉ« | D60 | 1.03 | 21.65 | 130 | 138.35 |
Poly-Optic? 14 Series ¨C ÀàËÆË®¾§Í¸Ã÷¾Û°±õ¥½½ÖýÖÊÁÏ£»µÍÕ³¶ÈÒ×ÓÚ²Ù×÷£¬ÊÊÓÃÓÚÕæ¿Õ×¢ÐÍ»òµÍѹ¹à×¢¹¤ÒÕ£»¿É»úе¼Ó¹¤¡¢×ê¿×¼°´òÄ¥£»²Ù×÷ʱ¼ä½Ï³¤£¬ÊÕËõСÇÒÖÆÆ·¼áÈÍ£»³£ÓÃÓÚ¹¤ÒÕÆ·¸´ÖÆ¡¢ÔÐÍÉè¼Æ¼°Ñù¼þ¿ª·¢¡£
| Åä±È ÖØÁ¿±È | »ìÏýÕ³ ¶ÈCPS | ²Ù×÷ʱ ¼ämin | ÍÑÄ£ ʱ¼äh | Ó²¶È | ÃÜ¶È |
1410 | 3A:2B | 700 | 15 | 2 | D80 | 1.07 |
1411/1411ES7 | 1A:1B(vol) | 600 | 9/400 | 0.5 | D80 | 1.07 |
1412 | 1A:1B | 750 | 8 | 0.5/48 | D80 | 1.07 |
1420 | 2A:1B | 250 | 15 | 8(65¡æ) | D85 | 1.05 |
14-70 | 4A:5B | 340 | 15 | 24-28 | A70 | 1.06 |
PolyFoam Series ¨C×Ô½áƤ¡¢ÈíÅݼ°Ó²Åݾ۰±õ¥½½×¢ÁÏ£»ÖÊÁÏÎÞÒì棬²»º¬TDI¡¢MOCA¡¢ÖؽðÊô¼°HCFCs¡£·¢ÅÝÃܶÈ48-320Kg/m3£»³£ÓÃÓÚ×°Êμþ¡¢Ä£ÐÍ¿ª·¢¡¢¹¤×°¡¢Ä£¾ß¿ÇÌå¡¢²úÆ·¸´ÖƵȡ£
| Åä±È ÖØÁ¿±È | »ìÏýÕ³ ¶ÈCPS | Æð·¢Ê± ¼äsec | ÉÏÉý ʱ¼ä | ±í¸É ʱ¼ämin | ÍÑģʱ¼ä min | ×ÔÓÉ·¢ÅÝ ÃÜ¶È |
R-2 | 1A:1B | 500 | 30 | 3min | 10 | 30 | 0.04 |
R-5/R8 | 1A:1B | 1100 | 45 | 2min | 3 | 10-15 | 0.08/0.128 |
F-3 | 1A:2B | 2000 | 25 | 1.5min | 3 | 10 | 0.048 |
F-5 | 1A:1B | 1400 | 45 | 3-5min | 25 | 30-60 | 0.08 |